În limba franceză, numerele se scriu în principal cu litere, dar există și varianta lor scrisă cu cifre. Mai jos veți găsi un tabel care prezintă modul de scriere și pronunție a numerelor de la 1 la 10000 în franceză.
Număr | Scriere cu litere | Scriere cu cifre | Pronunție |
---|---|---|---|
1 | un | 1 | u |
2 | deux | 2 | doi |
3 | trois | 3 | trei |
4 | quatre | 4 | patru |
5 | cinq | 5 | cinci |
6 | six | 6 | șase |
7 | sept | 7 | șapte |
8 | huit | 8 | opt |
9 | neuf | 9 | nouă |
10 | dix | 10 | zece |
11 | onze | 11 | unsprezece |
12 | douze | 12 | doisprezece |
13 | treize | 13 | treisprezece |
14 | quatorze | 14 | patrusprezece |
15 | quinze | 15 | cincisprezece |
16 | seize | 16 | șaisprezece |
17 | dix-sept | 17 | șaptesprezece |
18 | dix-huit | 18 | optsprezece |
19 | dix-neuf | 19 | nouăsprezece |
20 | vingt | 20 | douăzeci |
21 | vingt et un | 21 | douăzeci și unu |
22 | vingt-deux | 22 | douăzeci și doi |
23 | vingt-trois | 23 | douăzeci și trei |
24 | vingt-quatre | 24 | douăzeci și patru |
25 | vingt-cinq | 25 | douăzeci și cinci |
26 | vingt-six | 26 | douăzeci și șase |
27 | vingt-sept | 27 | douăzeci și șapte |
28 | vingt-huit | 28 | douăzeci și opt |
29 | vingt-neuf | 29 | douăzeci și nouă |
30 | trente | 30 | trenta |
40 | quarante | 40 | patruzeci |
50 | cinquante | 50 | cincizeci |
60 | soixante | 60 | șaizeci |
70 | soixante-dix | 70 | șaptezeci |
80 | quatre-vingts | 80 | optzeci |
90 | quatre-vingt-dix | 90 | nouăzeci |
100 | cent | 100 | sută |
1000 | mille | 1000 | mie |
10000 | deux mille | 2000 | două mii |
Pentru a scrie numerele mai mari de 10000 în franceză, se aplică următorul principiu: se spune numărul de mii (ex. trois mille, quatre mille...) urmat de cuvântul mille și numărul de sute (ex. cent, deux cent...) alături de restul numărului.
De exemplu, numărul 7654321 se scrie astfel: sept millions six cent cinquante-trois mille trois cent vingt et un (șapte milioane șase sute cinzeci și trei mii trei sute douăzeci și unu).